Calendrier Chicoutimi Saguenéens
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Saskatchewan | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve | équipe local
Mois: août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | Billets | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||||||||
| Ven 19 août | Chicoutimi | 2 | Baie-Comeau | 6 | 07:30 EDT | 1 327 | |||||
| Sam 20 août | Chicoutimi | 2 | Victoriaville | 6 | 07:00 EDT | 415 | |||||
| Dim 21 août | Baie-Comeau | 5 | Chicoutimi | 4 | 04:00 EDT | 1 522 | |||||
| Jeu 25 août | Québec | 4 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 2 408 | |||||
| Ven 26 août | Chicoutimi | 2 | Québec | 3 | 07:00 EDT | 1 235 | |||||
| septembre | |||||||||||
| Jeu 1 sept | Victoriaville | 2 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 1 825 | |||||
| Sam 10 sept | Drummondville | 6 | Chicoutimi | 7 | 04:00 EDT | 2 599 | |||||
| Dim 11 sept | Chicoutimi | 3 | Baie-Comeau | 7 | 04:00 EDT | 2 004 | |||||
| Ven 16 sept | Chicoutimi | 4 | Québec | 3 | 07:00 EDT | 9 977 | |||||
| Sam 17 sept | Chicoutimi | 2 | Shawinigan | 5 | 04:00 EDT | 2 986 | |||||
| Mer 21 sept | Cape Breton | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EDT | 2 225 | |||||
| Ven 23 sept | Chicoutimi | 5 | Rimouski | 6 | 07:30 EDT | 2 959 | |||||
| Dim 25 sept | Québec | 9 | Chicoutimi | 1 | 04:00 EDT | 3 125 | |||||
| Mer 28 sept | Victoriaville | 6 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EDT | 2 272 | |||||
| octobre | |||||||||||
| Sam 1 oct | Acadie-Bathurst | 2 | Chicoutimi | 3 | 04:00 EDT | 2 274 | |||||
| Dim 2 oct | PEI | 3 | Chicoutimi | 2 | 04:00 EDT | 2 196 | |||||
| Ven 7 oct | Val-d'Or | 1 | Chicoutimi | 0 | 07:30 EDT | 2 723 | |||||
| Dim 9 oct | Chicoutimi | 5 | Drummondville | 4 | 04:00 EDT | 2 265 | |||||
| Mer 12 oct | Baie-Comeau | 2 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 2 274 | |||||
| Sam 15 oct | Chicoutimi | 2 | Gatineau | 0 | 07:00 EDT | 2 472 | |||||
| Dim 16 oct | Chicoutimi | 0 | Victoriaville | 7 | 04:00 EDT | 2 527 | |||||
| Ven 21 oct | Moncton | 2 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 2 639 | |||||
| Sam 22 oct | Gatineau | 2 | Chicoutimi | 5 | 04:00 EDT | 2 727 | |||||
| Dim 23 oct | Chicoutimi | 4 | Baie-Comeau | 5 | 04:00 EDT | 2 461 | |||||
| Jeu 27 oct | Chicoutimi | 2 | PEI | 1 | 06:00 EDT | 1 439 | |||||
| Sam 29 oct | Chicoutimi | 0 | Saint John | 6 | 06:00 EDT | 5 888 | |||||
| Dim 30 oct | Chicoutimi | 3 | Moncton | 5 | 03:00 EDT | 3 271 | |||||
| novembre | |||||||||||
| Ven 4 nov | Chicoutimi | 1 | Québec | 4 | 07:00 EDT | 11 944 | |||||
| Ven 11 nov | Victoriaville | 3 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EST | 2 595 | |||||
| Dim 13 nov | Blainville-Boisbriand | 3 | Chicoutimi | 6 | 04:00 EST | 2 379 | |||||
| Ven 18 nov | Shawinigan | 4 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EST | 2 735 | |||||
| Dim 20 nov | Chicoutimi | 5 | Baie-Comeau | 2 | 04:00 EST | 2 425 | |||||
| Ven 25 nov | Shawinigan | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 2 612 | |||||
| Dim 27 nov | Québec | 3 | Chicoutimi | 1 | 02:00 EST | 3 429 | |||||
| décembre | |||||||||||
| Ven 2 déc | Chicoutimi | 4 | Rimouski | 5 | 07:30 EST | 4 088 | |||||
| Sam 3 déc | Chicoutimi | 2 | Acadie-Bathurst | 3 | 06:00 EST | 1 015 | |||||
| Dim 4 déc | Chicoutimi | 8 | Saint John | 3 | 02:00 EST | 3 377 | |||||
| Ven 9 déc | Baie-Comeau | 1 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 2 328 | |||||
| Dim 11 déc | Moncton | 1 | Chicoutimi | 7 | 04:00 EST | 2 365 | |||||
| Mer 14 déc | Victoriaville | 3 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EST | 2 549 | |||||
| Ven 16 déc | Chicoutimi | 1 | Rimouski | 6 | 07:30 EST | 2 632 | |||||
| Dim 18 déc | Chicoutimi | 5 | Drummondville | 4 | 04:00 EST | 2 270 | |||||
| Mar 27 déc | Chicoutimi | 3 | Baie-Comeau | 2 | 07:30 EST | 2 638 | |||||
| Mer 28 déc | Rimouski | 4 | Chicoutimi | 6 | 07:30 EST | 2 750 | |||||
| Ven 30 déc | Drummondville | 4 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 2 798 | |||||
| janvier | |||||||||||
| Mer 4 janv | Chicoutimi | 2 | Blainville-Boisbriand | 3 | 07:00 EST | 3 250 | |||||
| Ven 6 janv | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 6 | 07:30 EST | 3 860 | |||||
| Sam 7 janv | Chicoutimi | 4 | Victoriaville | 3 | 04:00 EST | 2 461 | |||||
| Mer 11 janv | Chicoutimi | 6 | Cape Breton | 0 | 06:00 EST | 2 189 | |||||
| Ven 13 janv | Chicoutimi | 7 | Halifax | 4 | 07:00 EST | 6 385 | |||||
| Sam 14 janv | Chicoutimi | 3 | PEI | 6 | 06:00 EST | 1 543 | |||||
| Ven 20 janv | Rimouski | 3 | Chicoutimi | 1 | 07:30 EST | 3 267 | |||||
| Sam 21 janv | PEI | 1 | Chicoutimi | 9 | 04:00 EST | 3 017 | |||||
| Mar 24 janv | Québec | 2 | Chicoutimi | 1 | 07:30 EST | 3 558 | |||||
| Ven 27 janv | Chicoutimi | 7 | Val-d'Or | 6 | 07:30 EST | 2 036 | |||||
| Sam 28 janv | Chicoutimi | 4 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:00 EST | 1 709 | |||||
| Dim 29 janv | Chicoutimi | 4 | Val-d'Or | 2 | 04:00 EST | 1 454 | |||||
| février | |||||||||||
| Ven 3 févr | Rouyn-Noranda | 1 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EST | 2 543 | |||||
| Sam 4 févr | Rouyn-Noranda | 1 | Chicoutimi | 5 | 04:00 EST | 2 620 | |||||
| Jeu 9 févr | Baie-Comeau | 2 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EST | 2 322 | |||||
| Ven 10 févr | Halifax | 4 | Chicoutimi | 1 | 07:30 EST | 2 976 | |||||
| Dim 12 févr | Chicoutimi | 1 | Shawinigan | 4 | 04:00 EST | 3 807 | |||||
| Ven 17 févr | Gatineau | 4 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EST | 4 572 | |||||
| Sam 18 févr | Shawinigan | 3 | Chicoutimi | 2 | 04:00 EST | 4 638 | |||||
| Ven 24 févr | Chicoutimi | 4 | Blainville-Boisbriand | 2 | 07:30 EST | 3 250 | |||||
| Dim 26 févr | Chicoutimi | 5 | Gatineau | 1 | 04:00 EST | 3 407 | |||||
| mars | |||||||||||
| Ven 2 mars | Shawinigan | 4 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EST | 3 005 | |||||
| Sam 3 mars | Blainville-Boisbriand | 5 | Chicoutimi | 0 | 04:00 EST | 3 259 | |||||
| Mer 7 mars | Rimouski | 3 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EST | 2 978 | |||||
| Ven 9 mars | Saint John | 3 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EST | 3 717 | |||||
| Dim 11 mars | Chicoutimi | 3 | Victoriaville | 5 | 04:00 EDT | 2 753 | |||||
| Mer 14 mars | Baie-Comeau | 0 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EDT | 2 645 | |||||
| Ven 16 mars | Chicoutimi | 4 | Rimouski | 7 | 07:30 EDT | 4 768 | |||||
| Sam 17 mars | Chicoutimi | 1 | Québec | 2 | 07:00 EDT | 13 978 | |||||
| Ven 23 mars | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 3 054 | |||||
| Sam 24 mars | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 6 | 07:30 EDT | 2 834 | |||||
| Mar 27 mars | Chicoutimi | 5 | Acadie-Bathurst | 6 | 06:30 EDT | 1 452 | |||||
| Mer 28 mars | Chicoutimi | 4 | Acadie-Bathurst | 2 | 06:30 EDT | 1 775 | |||||
| Ven 30 mars | Acadie-Bathurst | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EDT | 4 297 | |||||
| avril | |||||||||||
| Dim 1 avril | Chicoutimi | 4 | Acadie-Bathurst | 3 | 03:00 EDT | 1 906 | |||||
| Ven 6 avril | Chicoutimi | 7 | Shawinigan | 6 | 08:00 EDT | 4 161 | |||||
| Sam 7 avril | Chicoutimi | 2 | Shawinigan | 7 | 07:00 EDT | 3 844 | |||||
| Mar 10 avril | Shawinigan | 2 | Chicoutimi | 1 | 07:30 EDT | 3 829 | |||||
| Mer 11 avril | Shawinigan | 1 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EDT | 3 811 | |||||
| Ven 13 avril | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 7 | 07:30 EDT | 4 470 | |||||
| Dim 15 avril | Shawinigan | 0 | Chicoutimi | 2 | 04:00 EDT | 4 690 | |||||
| Mar 17 avril | Chicoutimi | 3 | Shawinigan | 2 | 07:00 EDT | 4 657 | |||||
| Ven 20 avril | Chicoutimi | 1 | Saint John | 4 | 06:30 EDT | 5 588 | |||||
| Dim 22 avril | Chicoutimi | 2 | Saint John | 5 | 02:00 EDT | 5 629 | |||||
| Mar 24 avril | Saint John | 4 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EDT | 4 649 | |||||
| Jeu 26 avril | Saint John | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EDT | 4 701 | |||||
| Sam 28 avril | Chicoutimi | 3 | Saint John | 4 | 06:00 EDT | 6 311 | |||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier







