Calendrier Chicoutimi Saguenéens
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Saskatchewan | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve | équipe local
Mois: septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | Billets | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| septembre | |||||||||||
| Ven 10 sept | Chicoutimi | 4 | Baie-Comeau | 1 | 07:30 EDT | 2 286 | |||||
| Dim 12 sept | Chicoutimi | 2 | Drummondville | 5 | 04:00 EDT | 2 287 | |||||
| Ven 17 sept | Baie-Comeau | 0 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 4 165 | |||||
| Sam 18 sept | Lewiston | 4 | Chicoutimi | 5 | 04:00 EDT | 3 371 | |||||
| Ven 24 sept | Halifax | 1 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 2 984 | |||||
| Sam 25 sept | Moncton | 5 | Chicoutimi | 4 | 04:00 EDT | 2 898 | |||||
| octobre | |||||||||||
| Ven 1 oct | Chicoutimi | 1 | Montréal | 3 | 07:05 EDT | 3 018 | |||||
| Sam 2 oct | Chicoutimi | 0 | Shawinigan | 5 | 04:00 EDT | 2 888 | |||||
| Mer 6 oct | Chicoutimi | 3 | Rimouski | 4 | 07:30 EDT | 3 093 | |||||
| Sam 9 oct | Québec | 3 | Chicoutimi | 2 | 04:00 EDT | 3 927 | |||||
| Dim 10 oct | Drummondville | 3 | Chicoutimi | 1 | 04:00 EDT | 2 837 | |||||
| Mer 13 oct | Chicoutimi | 1 | Lewiston | 3 | 07:00 EDT | 1 338 | |||||
| Ven 15 oct | Chicoutimi | 2 | Montréal | 3 | 07:05 EDT | 3 006 | |||||
| Sam 16 oct | Chicoutimi | 3 | Gatineau | 4 | 04:00 EDT | 2 215 | |||||
| Ven 22 oct | Baie-Comeau | 1 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 3 088 | |||||
| Sam 23 oct | Moncton | 4 | Chicoutimi | 3 | 04:00 EDT | 2 778 | |||||
| Mer 27 oct | Drummondville | 2 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 2 594 | |||||
| Ven 29 oct | Chicoutimi | 0 | Québec | 1 | 07:00 EDT | 13 028 | |||||
| Dim 31 oct | Victoriaville | 4 | Chicoutimi | 1 | 04:00 EDT | 2 502 | |||||
| novembre | |||||||||||
| Mer 3 nov | Chicoutimi | 2 | Cape Breton | 0 | 06:00 EDT | 2 491 | |||||
| Ven 5 nov | Chicoutimi | 2 | Halifax | 6 | 06:00 EDT | 5 789 | |||||
| Sam 6 nov | Chicoutimi | 4 | Saint John | 3 | 06:00 EDT | 4 595 | |||||
| Dim 7 nov | Chicoutimi | 3 | Acadie-Bathurst | 4 | 03:00 EST | 1 635 | |||||
| Ven 12 nov | Chicoutimi | 4 | Rimouski | 5 | 07:30 EST | 3 408 | |||||
| Dim 14 nov | Victoriaville | 4 | Chicoutimi | 6 | 04:00 EST | 2 783 | |||||
| Ven 19 nov | Gatineau | 5 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 2 824 | |||||
| Sam 20 nov | Montréal | 4 | Chicoutimi | 3 | 04:00 EST | 3 202 | |||||
| Mer 24 nov | Chicoutimi | 4 | Lewiston | 7 | 07:00 EST | 2 117 | |||||
| Ven 26 nov | Chicoutimi | 3 | Québec | 4 | 07:00 EST | 11 418 | |||||
| décembre | |||||||||||
| Ven 3 déc | Rimouski | 3 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EST | 2 862 | |||||
| Sam 4 déc | Cape Breton | 4 | Chicoutimi | 8 | 04:00 EST | 2 976 | |||||
| Dim 5 déc | Chicoutimi | 8 | Victoriaville | 5 | 04:00 EST | 2 366 | |||||
| Ven 10 déc | Acadie-Bathurst | 1 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 2 601 | |||||
| Lun 13 déc | Chicoutimi | 6 | Baie-Comeau | 3 | 07:30 EST | 2 074 | |||||
| Jeu 16 déc | Rimouski | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 2 451 | |||||
| Sam 18 déc | Québec | 5 | Chicoutimi | 4 | 04:00 EST | 3 566 | |||||
| Lun 27 déc | Chicoutimi | 2 | Baie-Comeau | 5 | 07:30 EST | 1 953 | |||||
| Mer 29 déc | Baie-Comeau | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 3 221 | |||||
| Jeu 30 déc | Shawinigan | 3 | Chicoutimi | 1 | 07:30 EST | 2 913 | |||||
| janvier | |||||||||||
| Mar 4 janv | Montréal | 1 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 3 059 | |||||
| Sam 8 janv | Chicoutimi | 2 | Victoriaville | 3 | 04:00 EST | 2 259 | |||||
| Dim 9 janv | Chicoutimi | 3 | Drummondville | 2 | 04:00 EST | 3 065 | |||||
| Ven 14 janv | Chicoutimi | 2 | PEI | 3 | 06:00 EST | 2 118 | |||||
| Sam 15 janv | Chicoutimi | 1 | Moncton | 2 | 06:00 EST | 6 805 | |||||
| Dim 16 janv | Chicoutimi | 4 | Acadie-Bathurst | 8 | 03:00 EST | 1 160 | |||||
| Ven 21 janv | Shawinigan | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 2 953 | |||||
| Sam 22 janv | Saint John | 4 | Chicoutimi | 3 | 04:00 EST | 2 973 | |||||
| Jeu 27 janv | Chicoutimi | 1 | Gatineau | 0 | 07:30 EST | 2 154 | |||||
| Ven 28 janv | Chicoutimi | 5 | Victoriaville | 2 | 07:30 EST | 2 499 | |||||
| Dim 30 janv | Chicoutimi | 2 | Lewiston | 5 | 04:00 EST | 1 941 | |||||
| février | |||||||||||
| Mer 2 févr | Rimouski | 3 | Chicoutimi | 5 | 07:30 EST | 2 472 | |||||
| Jeu 3 févr | Rouyn-Noranda | 2 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EST | 2 506 | |||||
| Sam 5 févr | Victoriaville | 3 | Chicoutimi | 5 | 04:00 EST | 3 061 | |||||
| Mer 9 févr | Chicoutimi | 2 | Val-d'Or | 5 | 07:30 EST | 2 039 | |||||
| Ven 11 févr | Chicoutimi | 4 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:30 EST | 1 815 | |||||
| Sam 12 févr | Chicoutimi | 4 | Rouyn-Noranda | 1 | 07:30 EST | 2 000 | |||||
| Ven 18 févr | PEI | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 3 516 | |||||
| Sam 19 févr | Gatineau | 3 | Chicoutimi | 4 | 04:00 EST | 2 951 | |||||
| Jeu 24 févr | Lewiston | 0 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EST | 2 664 | |||||
| Sam 26 févr | Chicoutimi | 4 | Baie-Comeau | 1 | 04:00 EST | 1 745 | |||||
| Dim 27 févr | Baie-Comeau | 2 | Chicoutimi | 4 | 04:00 EST | 3 226 | |||||
| mars | |||||||||||
| Ven 4 mars | Chicoutimi | 2 | Rimouski | 6 | 07:30 EST | 4 417 | |||||
| Dim 6 mars | Chicoutimi | 2 | Shawinigan | 3 | 04:00 EST | 3 020 | |||||
| Mer 9 mars | Chicoutimi | 2 | Québec | 5 | 07:00 EST | 14 711 | |||||
| Ven 11 mars | Val-d'Or | 3 | Chicoutimi | 2 | 07:30 EST | 3 489 | |||||
| Sam 12 mars | Val-d'Or | 4 | Chicoutimi | 0 | 04:00 EST | 3 386 | |||||
| Ven 18 mars | Québec | 5 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EDT | 4 251 | |||||
| Dim 20 mars | Lewiston | 3 | Chicoutimi | 1 | 04:00 EDT | 3 294 | |||||
| Ven 25 mars | Chicoutimi | 3 | Drummondville | 4 | 07:30 EDT | 2 720 | |||||
| Sam 26 mars | Chicoutimi | 1 | Drummondville | 6 | 07:00 EDT | 2 512 | |||||
| Mar 29 mars | Drummondville | 6 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EDT | 1 888 | |||||
| Mer 30 mars | Drummondville | 5 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EDT | 1 719 | |||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier







