Calendrier
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Mois: août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March | ||||||||||
| Jeu 21 mars | Acadie-Bathurst | 1 | Blainville-Boisbriand | 6 | 07:00 pm EDT | 2 142 | ||||
| Ven 22 mars | Val-d'Or | 2 | PEI | 3 | 06:00 pm EDT | 2 021 | ||||
| Ven 22 mars | Victoriaville | 3 | Moncton | 0 | 06:00 pm EDT | 3 682 | ||||
| Ven 22 mars | Chicoutimi | 6 | Québec | 3 | 07:00 pm EDT | 12 547 | ||||
| Ven 22 mars | Saint John | 1 | Halifax | 11 | 06:00 pm EDT | 9 120 | ||||
| Ven 22 mars | Drummondville | 2 | Rouyn-Noranda | 4 | 07:30 pm EDT | 2 083 | ||||
| Ven 22 mars | Sherbrooke | 2 | Baie-Comeau | 6 | 07:30 pm EDT | 2 682 | ||||
| Ven 22 mars | Gatineau | 2 | Rimouski | 3 | 07:30 pm EDT | 3 515 | ||||
| Ven 22 mars | Acadie-Bathurst | 4 | Blainville-Boisbriand | 5 | 07:30 pm EDT | 2 633 | ||||
| Sam 23 mars | Sherbrooke | 1 | Baie-Comeau | 8 | 04:00 pm EDT | 2 714 | ||||
| Sam 23 mars | Gatineau | 5 | Rimouski | 3 | 04:00 pm EDT | 3 513 | ||||
| Sam 23 mars | Val-d'Or | 8 | PEI | 3 | 06:00 pm EDT | 2 426 | ||||
| Sam 23 mars | Drummondville | 2 | Rouyn-Noranda | 3 | 07:00 pm EDT | 1 936 | ||||
| Sam 23 mars | Victoriaville | 2 | Moncton | 3 | 06:00 pm EDT | 4 660 | ||||
| Sam 23 mars | Saint John | 1 | Halifax | 2 | 06:00 pm EDT | 9 551 | ||||
| Sam 23 mars | Chicoutimi | 1 | Québec | 5 | 07:00 pm EDT | 11 401 | ||||
| Mar 26 mars | Moncton | 5 | Victoriaville | 6 | 07:00 pm EDT | 2 244 | ||||
| Mar 26 mars | Halifax | 6 | Saint John | 1 | 06:00 pm EDT | 2 795 | ||||
| Mar 26 mars | Baie-Comeau | 8 | Sherbrooke | 2 | 07:00 pm EDT | 2 827 | ||||
| Mar 26 mars | Rouyn-Noranda | 6 | Drummondville | 7 | 07:00 pm EDT | 2 014 | ||||
| Mar 26 mars | Québec | 6 | Chicoutimi | 3 | 07:30 pm EDT | 3 964 | ||||
| Mar 26 mars | Blainville-Boisbriand | 4 | Acadie-Bathurst | 5 | 06:30 pm EDT | 1 151 | ||||
| Mar 26 mars | Rimouski | 4 | Gatineau | 6 | 07:30 pm EDT | 2 271 | ||||
| Mar 26 mars | PEI | 4 | Val-d'Or | 3 | 07:30 pm EDT | 1 882 | ||||
| Mer 27 mars | Halifax | 6 | Saint John | 1 | 06:00 pm EDT | 2 294 | ||||
| Mer 27 mars | Moncton | 0 | Victoriaville | 1 | 07:00 pm EDT | 2 375 | ||||
| Mer 27 mars | Baie-Comeau | 5 | Sherbrooke | 2 | 07:00 pm EDT | 2 813 | ||||
| Mer 27 mars | Rouyn-Noranda | 4 | Drummondville | 3 | 07:00 pm EDT | 2 521 | ||||
| Mer 27 mars | Québec | 4 | Chicoutimi | 0 | 07:30 pm EDT | 3 929 | ||||
| Mer 27 mars | Blainville-Boisbriand | 4 | Acadie-Bathurst | 1 | 06:30 pm EDT | 1 292 | ||||
| Mer 27 mars | Rimouski | 0 | Gatineau | 4 | 07:30 pm EDT | 2 326 | ||||
| Mer 27 mars | PEI | 0 | Val-d'Or | 3 | 07:30 pm EDT | 1 739 | ||||
| Ven 29 mars | Chicoutimi | 3 | Québec | 1 | 07:00 pm EDT | 13 326 | ||||
| Ven 29 mars | Moncton | 2 | Victoriaville | 3 | 07:00 pm EDT | 3 197 | ||||
| Ven 29 mars | Blainville-Boisbriand | 3 | Acadie-Bathurst | 2 | 06:30 pm EDT | 1 628 | ||||
| Ven 29 mars | PEI | 1 | Val-d'Or | 3 | 07:30 pm EDT | 3 063 | ||||
| Ven 29 mars | Drummondville | 4 | Rouyn-Noranda | 6 | 07:30 pm EDT | 2 687 | ||||
| Ven 29 mars | Gatineau | 1 | Rimouski | 2 | 07:30 pm EDT | 3 835 | ||||
| Dim 31 mars | Rimouski | 1 | Gatineau | 2 | 04:00 pm EDT | 2 730 | ||||
| Dim 31 mars | Québec | 4 | Chicoutimi | 3 | 04:00 pm EDT | 3 776 | ||||
| April | ||||||||||
| Lun 1 avril | Val-d'Or | 4 | PEI | 3 | 06:00 pm EDT | 2 610 | ||||
| Ven 5 avril | Gatineau | 0 | Halifax | 7 | 06:00 pm EDT | 9 895 | ||||
| Ven 5 avril | Rouyn-Noranda | 6 | Québec | 1 | 07:00 pm EDT | 11 144 | ||||
| Ven 5 avril | Victoriaville | 3 | Baie-Comeau | 5 | 07:30 pm EDT | 2 959 | ||||
| Ven 5 avril | Val-d'Or | 1 | Blainville-Boisbriand | 10 | 07:30 pm EDT | 3 154 | ||||
| Sam 6 avril | Victoriaville | 2 | Baie-Comeau | 6 | 04:00 pm EDT | 2 980 | ||||
| Sam 6 avril | Val-d'Or | 4 | Blainville-Boisbriand | 5 | 07:00 pm EDT | 2 783 | ||||
| Sam 6 avril | Gatineau | 0 | Halifax | 5 | 06:00 pm EDT | 10 242 | ||||
| Sam 6 avril | Rouyn-Noranda | 2 | Québec | 4 | 07:00 pm EDT | 10 435 | ||||
| Lun 8 avril | Baie-Comeau | 3 | Victoriaville | 0 | 07:00 pm EDT | 2 480 | ||||
| Mar 9 avril | Halifax | 4 | Gatineau | 2 | 07:30 pm EDT | 3 406 | ||||
| Mar 9 avril | Blainville-Boisbriand | 5 | Val-d'Or | 0 | 07:30 pm EDT | 1 835 | ||||
| Mar 9 avril | Québec | 2 | Rouyn-Noranda | 5 | 07:30 pm EDT | 2 144 | ||||
| Mer 10 avril | Baie-Comeau | 2 | Victoriaville | 1 | 07:00 pm EDT | 2 620 | ||||
| Mer 10 avril | Halifax | 5 | Gatineau | 3 | 07:30 pm EDT | 3 471 | ||||
| Mer 10 avril | Blainville-Boisbriand | 2 | Val-d'Or | 1 | 07:30 pm EDT | 1 763 | ||||
| Mer 10 avril | Québec | 4 | Rouyn-Noranda | 5 | 07:30 pm EDT | 2 444 | ||||
| Ven 12 avril | Québec | 1 | Rouyn-Noranda | 6 | 07:30 pm EDT | 3 500 | ||||
| Ven 19 avril | Blainville-Boisbriand | 1 | Baie-Comeau | 2 | 07:30 pm EDT | 3 042 | ||||
| Sam 20 avril | Blainville-Boisbriand | 1 | Baie-Comeau | 2 | 04:00 pm EDT | 3 042 | ||||
| Sam 20 avril | Rouyn-Noranda | 4 | Halifax | 6 | 06:00 pm EDT | 10 595 | ||||
| Dim 21 avril | Rouyn-Noranda | 4 | Halifax | 5 | 06:00 pm EDT | 10 138 | ||||
| Mar 23 avril | Halifax | 3 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:30 pm EDT | 3 052 | ||||
| Mar 23 avril | Baie-Comeau | 0 | Blainville-Boisbriand | 3 | 07:30 pm EDT | 3 500 | ||||
| Mer 24 avril | Baie-Comeau | 3 | Blainville-Boisbriand | 4 | 07:30 pm EDT | 3 500 | ||||
| Jeu 25 avril | Halifax | 9 | Rouyn-Noranda | 6 | 07:30 pm EDT | 3 215 | ||||
| Ven 26 avril | Blainville-Boisbriand | 1 | Baie-Comeau | 2 | 07:30 pm EDT | 3 042 | ||||
| Dim 28 avril | Baie-Comeau | 4 | Blainville-Boisbriand | 0 | 07:00 pm EDT | 3 500 | ||||
| May | ||||||||||
| Ven 3 mai | Baie-Comeau | 0 | Halifax | 4 | 07:00 pm EDT | 10 595 | ||||
| Sam 4 mai | Baie-Comeau | 3 | Halifax | 4 | 06:00 pm EDT | 10 595 | ||||
| Mar 7 mai | Halifax | 1 | Baie-Comeau | 3 | 07:30 pm EDT | 3 042 | ||||
| Mer 8 mai | Halifax | 7 | Baie-Comeau | 4 | 07:30 pm EDT | 3 042 | ||||
| Ven 10 mai | Baie-Comeau | 1 | Halifax | 5 | 06:00 pm EDT | 10 595 | ||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier







